近日,国家发展改革委发出通知,自2月25日零时起将汽、柴油价格每吨分别提高300元和290元,折算到90号汽油和0号柴油(全国平均)每升零售价格分别提高0.22元和0.25元。
此次国内成品油价格调整幅度,是按照现行国内成品油价格形成机制,根据国际市场油价变化情况确定的。去年11月16日国内成品油价格调整以来,受市场预期欧美经济复苏前景向好以及中东局势持续动荡等因素影响,国际市场原油价格先抑后扬,2月上旬WTI和布伦特原油期货价格再次回升至每桶95美元和115美元以上。虽然近两日价格有所回落,但国内油价挂钩的国际市场三种原油连续22个工作日移动平均价格上涨幅度已超过4%,达到国内成品油价格调整的边界条件。
2009年至今国内油价变化汇总表:
时间 | 成品油价格调整情况 |
2013年2月25日 | 汽、柴油价格每吨分别上调300元和290元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.22元和0.25元。 |
2012年11月16日 | 汽、柴油价格每吨分别下调310元和300元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.23元和0.26元。 |
2012年9月11日 | 汽、柴油价格每吨分别上调550元和540元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.41元和0.46元。 |
2012年8月10日 | 汽、柴油价格每吨分别上调390元和370元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.29元和0.32元。 |
2012年7月11日 | 汽、柴油价格每吨分别下调420元和400元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.31元和0.34元。 |
2012年6月9日 | 汽、柴油价格每吨分别下调530元和510元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.39元和0.44元。 |
2012年5月10日 | 汽、柴油价格每吨分别下调330元和310元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.24元和0.26元。 |
2012年3月20日 | 汽、柴油价格每吨上调600元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.44元和0.51元。 |
2012年2月8日 | 汽、柴油价格每吨上调300元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.22元和0.26元。 |
2011年10月9日 | 汽、柴油价格每吨下调300元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降0.22元和0.26元。 |
2011年4月7日 |
汽、柴油价格每吨分别上调500元和400元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.37元和0.34元。 |
2011年2月20日 | 汽、柴油价格每吨上调350元。 |
2010年12月22日 | 汽、柴油价格每吨分别上调310元和300元。 |
2010年10月26日 | 汽、柴油价格每吨分别上调230元和220元。 |
2010年6月1日 | 汽、柴油价格每吨分别下调230元和220元。 |
2010年4月14日 | 汽、柴油价格每吨上调320元。 |
2009年11月10日 | 汽、柴油价格每吨上调480元。 |
2009年9月30日 | 汽、柴油价格每吨下调190元。 |
2009年9月2日 | 汽、柴油价格每吨上调300元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升涨价0.2元左右。 |
2009年7月29日 |
汽、柴油价格每吨降低220元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升降低0.16元和0.19元。 |
2009年6月29日 | 汽、柴油价格每吨上调600元。 |
2009年5月31日 | 汽、柴油价格每吨上调400元。 |
2009年3月25日 | 汽、柴油价格每吨分别上调290元和180元。 |
2009年1月15日 | 汽、柴油价格每吨分别下调140元和160元。 |
自2009年以来,成品油价格共经历24次调整,其中15次上调,9次下调,2013年2月25日为第15次上调。
人民品牌网( www.peoplepinpai.com ),是以新闻为主的大型网上信息发布平台,权威性、及时性、多样性和评论性为特色,在网民中树立起了“人民媒体、大众网站”的形象。